00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神戸市の賃貸|SuMirai > (賃貸)地域から探す > 神戸市兵庫区 > アドバンス神戸レイソレ > 物件詳細
新着情報:アドバンス神戸レイソレの空室情報ならコチラ。神戸信用金庫兵庫支店が歩いて212mのところにあります。共用部には宅配ボックスが付いているため、非対面で荷物を受け取れます。見た目もキレイで機能的なお部屋。ここから実現させましょう。新たな住まい探しを楽しみながら始めていきませんか。快適な環境を作りのお手伝いをして参ります。神戸市の賃貸なら株式会社SuMiraiへ
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6.22万円 | 3,800円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.24万円 | 3,800円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.28万円 | 3,800円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.56万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 7.2万円/ -/ -/ - | 1DK | 27.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.48万円 | 3,800円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.59万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.5万円 | 3,800円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.63万円 | 3,900円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.58万円 | 3,800円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.6万円 | 3,800円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.6万円 | 3,800円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通10-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1DK DK 7.2帖 1室/洋室 3.1帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 27.14㎡/- |
賃料 | 7.772万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/18,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2023年 3月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 12階/ 12階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2025年07月中旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 95187206 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 多くの方からご好評頂いているアドバンス神戸レイソレのご紹介です。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。エアコン付きなので暑い日も寒い日も安心して過ごせます。賃貸物件です。室内環境も整っています。神戸市兵庫区エリアや山陽本線兵庫付近での新生活をお考えなら、お部屋探しは当社にお任せ下さい。当社でなら素敵なお部屋がきっと見つかります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アドバンス神戸レイソレに関するこだわり条件から探す
神戸市兵庫区の町名から探す