00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神戸市の賃貸|SuMirai > (賃貸)地域から探す > 神戸市中央区 > レジディア神戸磯上 > 703
神戸市の賃貸なら株式会社SuMiraiへレジディア神戸磯上:東海道・山陽本線三ノ宮にも近くて便利。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。神戸市中央区エリアでの新生活をご検討の方に、素敵な暮らしを当社のスタッフが全力でサポート致します。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 60.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 30.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1.65ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 30.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 30.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 12万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 30.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1.66ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 12.45万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1.66ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 30.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 30.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 30.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目1-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1DK DK 4.9帖 1室/洋室 5.4帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 30.09㎡/- |
賃料 | 8.1万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1.64ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/18,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2008年 3月 (築16年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 703/ 7階/ 15階建 |
総戸数 | 196戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 84462905 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「レジディア神戸磯上」です。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、好きなタイミングで荷物を受け取ることができます。神戸市中央区エリアの東海道・山陽本線三ノ宮付近で不動産をお探しの方。きっとあなた好みのお部屋が見つかります。お気軽にご連絡ください。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レジディア神戸磯上に関するこだわり条件から探す
神戸市中央区の町名から探す