00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神戸市の賃貸|SuMirai > (賃貸)地域から探す > 神戸市兵庫区 > ソルテラス神戸ハーバーランドARCO > 物件詳細
神戸高速東西線新開地駅周辺への引っ越しをお考えなら「ソルテラス神戸ハーバーランドARCO」。近くにはローソン 神戸新開地四丁目店(徒歩6分)がありちょっとした買い物に便利です。こちらはエレベーター付きの物件です。新生活のスタートにはお部屋探しが大切。当社は神戸市兵庫区や神戸高速東西線新開地付近で探しているあなたを全力でサポートします。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.16万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.64万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.59万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.56万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.46万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.41万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.41万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.36万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.36万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.26万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.26万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.21万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.21万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.64万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.16万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.11万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.7万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.6万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.55万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.55万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.5万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.5万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.4万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.4万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.35万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.26万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.61万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.51万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.46万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.46万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.41万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.41万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.36万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.36万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.31万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.31万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.26万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.35万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.21万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.99万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.89万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.84万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.84万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.79万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.79万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.74万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.74万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.69万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.69万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.5万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.69万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.64万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.64万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.59万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.75万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.65万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.6万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.6万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.55万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.55万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.5万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.69万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.45万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.45万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.4万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.4万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.35万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.21万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.59万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.11万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.25万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.54万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.59万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.64万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.25万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.99万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.84万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.84万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.79万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.79万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.69万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.69万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.64万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.35万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.59万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.59万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.54万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.99万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.89万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.84万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.84万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.79万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.79万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.74万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.74万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目3-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 2.3帖/LDK 8.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 28.69㎡/- |
| 賃料 | 8.89万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/18,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2027年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年01月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107236042 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 近くにはローソン 神戸新開地四丁目店(徒歩6分)がありちょっとした買い物に便利です。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。高速回線をマンションに導入しています、ネット使用できます。神戸市兵庫区や神戸高速東西線新開地付近のことなら、当社までお気軽にご連絡下さい。あなたに合う素敵なお部屋がきっと見つかります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ソルテラス神戸ハーバーランドARCOに関するこだわり条件から探す
神戸市兵庫区の町名から探す