00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神戸市の賃貸|SuMirai > (賃貸)地域から探す > 神戸市兵庫区 > ソルメルディア神戸MJC > 301
「ソルメルディア神戸MJC」:神戸市兵庫区エリアの新居にピッタリ。セブンイレブン 神戸二番町店まで徒歩5分と近場にコンビニがあるのもポイント。新築マンションです。充実した毎日を送る為の第一歩がお部屋探しです。神戸市兵庫区や山陽本線兵庫付近へのお引っ越しをご検討しているなら、ぜひ当社にお任せ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5.98万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.11万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.11万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.11万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.11万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.98万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.98万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通5丁目3-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 22.20㎡/- |
| 賃料 | 5.98万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/- |
| 保険加入/料金 | 有/10,000円 | 保険名/保険期間 | 保険/1年 |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2027年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 301/ 3階/ 13階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年02月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107907983 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | セブンイレブン 神戸二番町店まで徒歩5分と近場にコンビニがあるのもポイント。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを備え付けているので安心して暮らせます。新築予定の物件のご紹介です。これから先、どんな暮らしを実現していきたいですか。新しい住まいでハリのある生活を送っていきましょう。お問い合わせもお気軽にご連絡ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ソルメルディア神戸MJCに関するこだわり条件から探す
神戸市兵庫区の町名から探す