00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神戸市の賃貸|SuMirai > (賃貸)地域から探す > 神戸市中央区 > エステムコート三宮EASTⅤルシーダ > 物件詳細
家からすぐ近くの所(徒歩2分)には小柴クリニックがあります。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。こちらの物件にはエレベーターが付いています。ルームシェア可のお部屋です。生活する上でもっとも大切な住環境。神戸市中央区エリアや阪神本線春日野道付近であなたのライフスタイルに合ったお部屋をご紹介致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.1万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.05万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.05万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.15万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.9万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.9万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.05万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.95万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.15万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.95万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.15万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.15万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.2万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.45万円 | 8,090円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.4万円 | 8,090円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.4万円 | 8,090円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.45万円 | 8,090円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.85万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.85万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.9万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.4万円 | 8,090円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.35万円 | 8,090円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.35万円 | 8,090円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.4万円 | 8,090円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.95万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.95万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.9万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.05万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.05万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.15万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.15万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.2万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.9万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.9万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.95万円 | 5,670円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目5-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.60㎡/- |
| 賃料 | 6.95万円 | 管理費・共益費 | 5,670円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/20,000円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2027年 1月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 13階建 |
| 総戸数 | 96戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年01月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108038466 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。神戸市中央区エリアで住まいをお探しなら「エステムコート三宮EASTⅤルシーダ」。家から小柴クリニックまで96mです。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など大変充実しております。駐輪場付きの物件です。当社では阪神本線春日野道周辺の賃貸情報を数多く取り扱っております。引っ越しを検討しているなら、お気軽にご連絡ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エステムコート三宮EASTⅤルシーダに関するこだわり条件から探す
神戸市中央区の町名から探す